Características Técnicas | |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada (centímetros cúbicos) | 1799 |
Potencia (caballos) / rpm | 140 / 6300 |
Tracción | Delantera |
Largo (milímetros) | 4275 |
Ancho (milímetros) | 1785 |
Alto (milímetros) | 1460 |
Maletero (litros) | 485 |
Peso (kilogramos) | 1196 |
Consumo medio (l/100 km) | 6.6 |
Velocidad Máxima (km/h) | 205 |
Aceleración (0-100 km/h) | 8.9 |
INFORMACIÓN DETALLADA
- MOTOR- | |
Número de cilindros | 4 en línea |
Posición del motor | Delantera - transversal |
Cilindrada (cc) | 1799 |
Diámetro x Carrera | 81.0 x 87.3 |
Relación de compresión | 10.5 : 1 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Distribución | Doble árbol de levas en culata con distribución variable. |
Alimentación | Inyección indirecta con admisión de longitud variable |
Potencia (cv) / rpm | 140 / 6300 |
Par (Nm) / rpm | 174 / 4300 |
Tracción | Delantera |
Número de velocidades | 6 |
Desarrollos (km/h a 1000 rpm) | 8.6/14.5/20.7/25.6/31.7/37.2/-- |
- CICLO - | |
Suspensión delantera | Independiente. Tipo McPherson. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora. |
Suspensión trasera | Semi-independiente. Brazo tirado. Eje transversal de torsión. Resorte helicoidal. |
Frenos delanteros | Disco ventilado de 282 mm |
Frenos traseros | Disco de 260 mm |
Neumáticos | 225 /45 R17 |
Distancia entre ejes (mm) | 2635 |
Vía delantera (mm) | 1505 |
Vía trasera (mm) | 1530 |
Largo (mm) | 4275 |
Ancho (mm) | 1785 |
Alto (mm) | 1460 |
Peso (kgr) | 1196 |
Capacidad maletero (litros) | 485 |
Capacidad depósito combustible (litros) | 50 |
- PRESTACIONES - | |
Aceleración 0-100 km/h | 8.9 |
Velocidad máxima (km/h) | 205 |
Consumo urbano (litros/100 km) | 8.4 |
Consumo extraurbano (litros/100 km) | 5.5 |
Consumo medio (litros/100 km) | 6.6 |
Emisiones de CO2 (gr/ km) | 156 |
Combustible | Gasolina |
Aqui os dejo una foto del honda civic typer-R que es el mas alto de gama con unos colores mas bonitos,llantas, interior ,exterior haciendo la composcion de faldones,taloneras ,aleron .=)
Observe el progreso de su compra. Al mantener un ojo en el gráfico de operaciones, usted se hace una idea de si sus acciones de un centavo se están moviendo en la dirección correcta. https://theencouragemint.com/como-utilizar-los-indicadores-tecnicos-para-detectar-oportunidades-de-inversion-en-acciones-de-penny-stock/
ResponderEliminar