Combustible | Gasolina | | |||
Cilindrada (centímetros cúbicos) | 1.596 | ||||
Potencia (caballos) / rpm | 101 / 6.000 | ||||
Tracción | Delantera | ||||
Largo (milímetros) | 4.468 | ||||
Ancho (milímetros) | 1.839 | ||||
Alto (milímetros) | 1.501 | ||||
Maletero (litros) | 503 | ||||
Peso (kilogramos) | 1.249 | ||||
Consumo medio (l/100 km) | 6.7 | ||||
Velocidad Máxima (km/h) | 180 | ||||
Aceleración (0-100 km/h) | 11.9 | ||||
Emisiones de CO2 (g/km) | 159 | ||||
características técnicas
--- MOTOR --- | ||||||
Número de cilindros | 4 en línea | |||||
Posición del motor | Delantero-transversal | |||||
Cilindrada (cc) | 1.596 | |||||
Diámetro x Carrera | 79.0 x 81.4 | |||||
Relación de compresión | 11.0 : 1 | |||||
Válvulas por cilindro | 4 | |||||
Distribución | Doble árbol de levas en la culata. | |||||
Alimentación | Inyección indirecta. | |||||
Potencia (cv) / rpm | 101 / 6.000 | |||||
Par (Nm) / rpm | 150 / 4.000 | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Caja de cambios | Manual de 5 velocidades | |||||
Desarrollo (km/h a 1000 rpm) | 8.0/14.0/20.3/25.8/32.5 | |||||
--- CICLO --- | ||||||
Suspensión delantera | Independiente. Tipo McPherson. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora. | |||||
Suspensión trasera | Independiente. Paralelogramo deformable. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora. | |||||
Frenos delanteros | Disco ventilado de 278 mm | |||||
Frenos traseros | Disco de 265 mm | |||||
Neumáticos | 195 / 65 R15 | |||||
Distancia entre ejes (mm) | 2.640 | |||||
Vía delantera (milímetros) | 1.535 | |||||
Vía trasera (milímetros) | 1.531 | |||||
Largo (milímetros) | 4.468 | |||||
Ancho (milímetros) | 1.839 | |||||
Alto (milímetros) | 1.501 | |||||
Peso (kgr) | 1.249 | |||||
Capacidad maletero (litros) | 503 | |||||
Depósito combustible (litros) | 55 | |||||
--- PRESTACIONES --- | ||||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.9 | |||||
Velocidad máxima (km/h) | 180 | |||||
Consumo urbano (litros/100 km) | 8.7 | |||||
Consumo extraurbano (litros/100) | 5.5 | |||||
Consumo medio (litros/100 km) | 6.7 | |||||
Emisiones de CO2 (g/km) | 159 | |||||
Combustible | Gasolina | |||||
Caractericticas del Focus rs500
FORD FOCUS RS500 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICASPrestaciones
0-100 km/h en 5,6 segundos (0-60 mph en 5,4 segundos; 0-100 mph en 12,2 segundos)
Velocidad máxima: 265 km/h (165 mph)
Potencia máxima: 350 CV a 6.000 rpm
Par máximo: 460Nm, de 2.500 a 4.500 rpm